Visualizza i tempi di attesa

E' possibile visualizzare i tempi di attesa collegandosi al sito di ATS Milano Città Metropolitana

 

Breadcrumbs

Title Size Status Downloads  
Documents
TABELLA TDA 2019-01.pdf 106KB Approved 21367
TABELLA TDA 2019-02.pdf 125KB Approved 21223
TABELLA TDA 2019-07.pdf 108KB Approved 21229
TABELLA TDA 2019-03.pdf 106KB Approved 21261
TABELLA TDA 2019-04.pdf 124KB Approved 21227
TABELLA TDA 2019-05.pdf 125KB Approved 21206
TABELLA TDA 2019-06.pdf 124KB Approved 21229
TABELLA TDA 2019-08.pdf 106KB Approved 21238
TABELLA TDA 2019-09.pdf 105KB Approved 21250
TABELLA TDA 2019-10.pdf 104KB Approved 21235
TABELLA TDA 2019-11.pdf 104KB Approved 21261
TABELLA TDA 2019-12.pdf 104KB Approved 21235
TABELLA TDA 2020-01.pdf 101KB Approved 21207
TABELLA TDA 2020-02.pdf 101KB Approved 21219
TABELLA TDA 2020-09.pdf 122KB Approved 20949
TABELLA TDA 2020-10.pdf 121KB Approved 20954
TABELLA TDA 2016.pdf 1.4MB Approved 21421
TABELLA TDA 2018.pdf 1.4MB Approved 21402
TABELLA TDA 2017.pdf 1.3MB Approved 21489
TABELLA TDA 2015.pdf 1.2MB Approved 21428
TABELLA TDA 2014.pdf 1.1MB Approved 22665
TABELLA TDA 2020-11.pdf 119KB Approved 20745
TABELLA TDA 2020-12.pdf 119KB Approved 20605
TABELLA TDA 2021-01.pdf 119KB Approved 20821
TABELLA TDA 2021-02.pdf 118KB Approved 20208
TABELLA TDA 2021-03.pdf 120KB Approved 19570
TABELLA TDA 2021-04.pdf 120KB Approved 19017
TABELLA TDA 2021-05.pdf 356KB Approved 17840
TABELLA TDA 2021-06.pdf 120KB Approved 17202
TABELLA TDA 2021-07.pdf 140KB Approved 17771
TABELLA TDA 2021-08.pdf 468KB Approved 15859
TABELLA TDA 2021-09.pdf 144KB Approved 14782
TABELLA TDA 2021-10.pdf 105KB Approved 13587
TABELLA TDA 2021-11.pdf 145KB Approved 12340
TABELLA TDA 2021-12.pdf 117KB Approved 10928
TABELLA TDA 2022-01.pdf 121KB Approved 9828
TABELLA TDA 2022-02.pdf 1.1MB Approved 9683
TABELLA TDA 2022-03.pdf 125KB Approved 9429
TABELLA TDA 2022-04.pdf 107KB Approved 8535
TABELLA TDA 2022-05.pdf 146KB Approved 8489
TABELLA TDA 2022-06.pdf 146KB Approved 7439
TABELLA TDA 2022-07.pdf 130KB Approved 6692
TABELLA TDA 2022-08.pdf 159KB Approved 6484
TABELLA TDA 2022-09.pdf 173KB Approved 6219
TABELLA TDA 2022-10.pdf 1.1MB Approved 5775
TABELLA TDA 2022-11.pdf 146KB Approved 5752
TABELLA TDA 2022-12.pdf 147KB Approved 5609
TABELLA TDA 2023-02.pdf 112KB Approved 5600
TABELLA TDA 2023-03.pdf 111KB Approved 5554
TABELLA TDA 2023-04.pdf 111KB Approved 5529
Showing 1 to 50 of 60 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}