Visualizza i tempi di attesa

E' possibile visualizzare i tempi di attesa collegandosi al sito di ATS Milano Città Metropolitana

 

Breadcrumbs

Title Size Status Downloads  
Documents
TABELLA TDA 2019-01.pdf 106KB Approved 15806
TABELLA TDA 2019-02.pdf 125KB Approved 15693
TABELLA TDA 2019-07.pdf 108KB Approved 15700
TABELLA TDA 2019-03.pdf 106KB Approved 15732
TABELLA TDA 2019-04.pdf 124KB Approved 15702
TABELLA TDA 2019-05.pdf 125KB Approved 15677
TABELLA TDA 2019-06.pdf 124KB Approved 15685
TABELLA TDA 2019-08.pdf 106KB Approved 15696
TABELLA TDA 2019-09.pdf 105KB Approved 15717
TABELLA TDA 2019-10.pdf 104KB Approved 15702
TABELLA TDA 2019-11.pdf 104KB Approved 15723
TABELLA TDA 2019-12.pdf 104KB Approved 15690
TABELLA TDA 2020-01.pdf 101KB Approved 15687
TABELLA TDA 2020-02.pdf 101KB Approved 15685
TABELLA TDA 2020-09.pdf 122KB Approved 15422
TABELLA TDA 2020-10.pdf 121KB Approved 15400
TABELLA TDA 2016.pdf 1.4MB Approved 15829
TABELLA TDA 2018.pdf 1.4MB Approved 15809
TABELLA TDA 2017.pdf 1.3MB Approved 15870
TABELLA TDA 2015.pdf 1.2MB Approved 15836
TABELLA TDA 2014.pdf 1.1MB Approved 17086
TABELLA TDA 2020-11.pdf 119KB Approved 15211
TABELLA TDA 2020-12.pdf 119KB Approved 15073
TABELLA TDA 2021-01.pdf 119KB Approved 15064
TABELLA TDA 2021-02.pdf 118KB Approved 14659
TABELLA TDA 2021-03.pdf 120KB Approved 14017
TABELLA TDA 2021-04.pdf 120KB Approved 13469
TABELLA TDA 2021-05.pdf 356KB Approved 12296
TABELLA TDA 2021-06.pdf 120KB Approved 11664
TABELLA TDA 2021-07.pdf 140KB Approved 11586
TABELLA TDA 2021-08.pdf 468KB Approved 10302
TABELLA TDA 2021-09.pdf 144KB Approved 9225
TABELLA TDA 2021-10.pdf 105KB Approved 8040
TABELLA TDA 2021-11.pdf 145KB Approved 6819
TABELLA TDA 2021-12.pdf 117KB Approved 5318
TABELLA TDA 2022-01.pdf 121KB Approved 4282
TABELLA TDA 2022-02.pdf 1.1MB Approved 4107
TABELLA TDA 2022-03.pdf 125KB Approved 3888
TABELLA TDA 2022-04.pdf 107KB Approved 3006
TABELLA TDA 2022-05.pdf 146KB Approved 2945
TABELLA TDA 2022-06.pdf 146KB Approved 1894
TABELLA TDA 2022-07.pdf 130KB Approved 1156
TABELLA TDA 2022-08.pdf 159KB Approved 887
TABELLA TDA 2022-09.pdf 173KB Approved 677
TABELLA TDA 2022-10.pdf 1.1MB Approved 241
TABELLA TDA 2022-11.pdf 146KB Approved 214
TABELLA TDA 2022-12.pdf 147KB Approved 68
TABELLA TDA 2023-02.pdf 112KB Approved 12
TABELLA TDA 2023-03.pdf 111KB Approved 4
Showing 1 to 49 of 49 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}