Visualizza i tempi di attesa

E' possibile visualizzare i tempi di attesa collegandosi al sito di ATS Milano Città Metropolitana

 

Breadcrumbs

Title Size Status Downloads  
Documents
TABELLA TDA 2019-01.pdf 106KB Approved 20390
TABELLA TDA 2019-02.pdf 125KB Approved 20257
TABELLA TDA 2019-07.pdf 108KB Approved 20267
TABELLA TDA 2019-03.pdf 106KB Approved 20292
TABELLA TDA 2019-04.pdf 124KB Approved 20261
TABELLA TDA 2019-05.pdf 125KB Approved 20244
TABELLA TDA 2019-06.pdf 124KB Approved 20258
TABELLA TDA 2019-08.pdf 106KB Approved 20269
TABELLA TDA 2019-09.pdf 105KB Approved 20285
TABELLA TDA 2019-10.pdf 104KB Approved 20263
TABELLA TDA 2019-11.pdf 104KB Approved 20297
TABELLA TDA 2019-12.pdf 104KB Approved 20269
TABELLA TDA 2020-01.pdf 101KB Approved 20248
TABELLA TDA 2020-02.pdf 101KB Approved 20252
TABELLA TDA 2020-09.pdf 122KB Approved 19985
TABELLA TDA 2020-10.pdf 121KB Approved 19987
TABELLA TDA 2016.pdf 1.4MB Approved 20440
TABELLA TDA 2018.pdf 1.4MB Approved 20411
TABELLA TDA 2017.pdf 1.3MB Approved 20489
TABELLA TDA 2015.pdf 1.2MB Approved 20447
TABELLA TDA 2014.pdf 1.1MB Approved 21688
TABELLA TDA 2020-11.pdf 119KB Approved 19779
TABELLA TDA 2020-12.pdf 119KB Approved 19643
TABELLA TDA 2021-01.pdf 119KB Approved 19821
TABELLA TDA 2021-02.pdf 118KB Approved 19240
TABELLA TDA 2021-03.pdf 120KB Approved 18599
TABELLA TDA 2021-04.pdf 120KB Approved 18050
TABELLA TDA 2021-05.pdf 356KB Approved 16868
TABELLA TDA 2021-06.pdf 120KB Approved 16234
TABELLA TDA 2021-07.pdf 140KB Approved 16607
TABELLA TDA 2021-08.pdf 468KB Approved 14883
TABELLA TDA 2021-09.pdf 144KB Approved 13807
TABELLA TDA 2021-10.pdf 105KB Approved 12618
TABELLA TDA 2021-11.pdf 145KB Approved 11379
TABELLA TDA 2021-12.pdf 117KB Approved 9936
TABELLA TDA 2022-01.pdf 121KB Approved 8862
TABELLA TDA 2022-02.pdf 1.1MB Approved 8689
TABELLA TDA 2022-03.pdf 125KB Approved 8459
TABELLA TDA 2022-04.pdf 107KB Approved 7569
TABELLA TDA 2022-05.pdf 146KB Approved 7526
TABELLA TDA 2022-06.pdf 146KB Approved 6468
TABELLA TDA 2022-07.pdf 130KB Approved 5719
TABELLA TDA 2022-08.pdf 159KB Approved 5475
TABELLA TDA 2022-09.pdf 173KB Approved 5245
TABELLA TDA 2022-10.pdf 1.1MB Approved 4809
TABELLA TDA 2022-11.pdf 146KB Approved 4778
TABELLA TDA 2022-12.pdf 147KB Approved 4634
TABELLA TDA 2023-02.pdf 112KB Approved 4605
TABELLA TDA 2023-03.pdf 111KB Approved 4584
TABELLA TDA 2023-04.pdf 111KB Approved 4558
TABELLA TDA 2023-05.pdf 111KB Approved 4531
TABELLA TDA 2023-06.pdf 111KB Approved 4544
TABELLA TDA 2023-07.pdf 111KB Approved 4494
TABELLA TDA 2023-08.pdf 111KB Approved 2942
TABELLA TDA 2023-09.pdf 112KB Approved 2328
TABELLA TDA 2023-10.pdf 70KB Approved 2257
Showing 1 to 56 of 56 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}