Servizi in rete
Servizi in rete
Menu
Riferimenti normativi: Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16
https://www.asst-lodi.it/applicazioni
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete:
Sul sito dell'ASST di Lodi sono stati attivati i servizi:
- zero code protesica
- portale scelta e revoca
- portale immagini radiologiche
| % segnalazioni sul totale | Fascia di età | Segnalazioni totali | Valutazione media | |
| Anno 2025 | 100% | 21-60 | 8 | 4,5 |
| Portale scelta e revoca | 75% | 21-60 | 6 | 2,7 |
| Agenda prenotazioni Zerocode | 25% | 31-50 | 2 | 10 |
| Anno 2026 (Gennaio - Aprile) | 100% | 21-50 | 2 | 7,5 |
| Portale scelta e revoca | 50% | 41-50 | 1 | 9 |
| Agenda prenotazioni Zerocode | 50% | 21-30 | 1 | 6 |
| Nel corso del 2025 il form è stato utilizzato principalmente per segnalare temporanei malfunzionamenti del portale scelta e revoca. Da Maggio 2026 il form è stato esteso anche al portale immagini radiologiche. | ||||
Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)