Dichiarazioni sostitutive di certificazione - Consulenti

Breadcrumbs

Title Size Downloads
Documents
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2017.pdf 79KB 28335
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2016.pdf 76KB 28213
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2015 ASST.pdf 77KB 28248
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2015 AO.pdf 77KB 28308
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2014.pdf 70KB 28322
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2013.pdf 70KB 28397
Pagamenti Agosto 2017.xls 253KB 28174
Pagamenti Agosto 2018.xls 260KB 28152
Pagamenti Aprile 2018.xls 268KB 28139
Pagamenti Dicembre 2016.xls 254KB 28147
Pagamenti Febbraio 2017.xls 252KB 28134
Pagamenti Febbraio 2018.xls 266KB 28146
Pagamenti Gennaio 2018.xls 258KB 28140
Pagamenti Giugno 2017.xls 253KB 28147
Pagamenti Luglio 2017.xls 253KB 28138
Pagamenti Luglio 2018.xls 253KB 28120
Pagamenti Marzo 2017.xls 252KB 28094
Pagamenti Marzo 2018.xls 266KB 28126
Pagamenti Novembre 2017.xls 253KB 28127
Pagamenti Ottobre 2016.xls 253KB 28083
Pagamenti Settembre 2016.xls 253KB 28118
Pagamenti Settembre 2017.xls 253KB 28120
Pagamenti Aprile 2017.xls 252KB 28147
Pagamenti Dicembre 2017.xls 268KB 28128
Pagamenti Gennaio 2017.xls 248KB 28118
Pagamenti Giugno 2018.xls 253KB 28111
Pagamenti Maggio 2018.xls 260KB 28097
Pagamenti Novembre 2016.xls 254KB 28096
Pagamenti Ottobre 2017.xls 254KB 28069
Pagamenti Settembre 2018.xls 260KB 28087
Pagamenti Maggio 2017.xls 252KB 28102
Pagamenti Ottobre 2018.xls 268KB 28086
Pagamenti Novembre 2018.xls 268KB 28081
Pagamenti Dicembre 2018.xls 260KB 28135
Pagamenti Gennaio 2019.xls 258KB 28104
Pagamenti Febbraio 2019.xls 266KB 28126
Pagamenti Marzo 2019.xls 268KB 28121
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2018.pdf 79KB 28283
Pagamenti Aprile 2019.xls 260KB 28128
Pagamenti Giugno 2019.xls 268KB 28091
Pagamenti Luglio 2019.xls 254KB 28099
Pagamenti agosto 2019.xls 268KB 28126
Pagamenti Settembre 2019.xls 35KB 28093
Pagamenti ottobre 2019.xls 36KB 28055
Pagamenti novembre 2019.xls 44KB 28084
Pagamenti_1° TRIM 2020.xls 34KB 23474
Pagamenti_2° TRIM 2020.xls 35KB 23497
Pagamenti_3° TRIM 2020.xls 44KB 23480
Pagamenti_4° TRIM 2020.xls 35KB 23477
Pagamenti_1° TRIM 2021.xls 34KB 23479
PAGAMENTI_2° TRIM 2021.xls 34KB 22288
Pagamenti_3° TRIM 2021.xls 34KB 18606
Pagamenti 4° TRIM 2021.xls 35KB 14228
PAGAMENTI 1° TRIM 2022.xls 34KB 13134
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2016.pdf 77KB 11938
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2017.pdf 76KB 11953
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2018.pdf 79KB 11919
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2019.pdf 79KB 11905
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2020.pdf 78KB 11925
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2021.pdf 77KB 11945
STOCK 2020.png 96KB 12015
STOCK 2021.png 111KB 12037
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2015.pdf 77KB 11180
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2016.pdf 76KB 11168
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2017.pdf 79KB 11199
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2018.pdf 79KB 11216
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2019.pdf 78KB 11206
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2020.pdf 77KB 11284
2022_2° TRIM 2022.xls 38KB 11020
PAGAMENTI 2° TRIM 2022.xls 38KB 11106
Pagamenti 3 trimestre 2022.pdf 556KB 10435
2022_SIOPE 3° TRIM 2022_dettaglio.xls 568KB 10361
2022_ SIOPE 4° TRIM 2022_dettaglio.xls 496KB 10202
2023_ SIOPE 1° TRIM 2023_dettaglio.xls 508KB 10184
2023_ SIOPE 2° TRIM 2023_dettaglio.xlsx 206KB 10299
Showing 1 to 75 of 86 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}