Dichiarazioni sostitutive di certificazione - Consulenti

Breadcrumbs

Title Size Downloads
Documents
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2017.pdf 79KB 28329
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2016.pdf 76KB 28207
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2015 ASST.pdf 77KB 28242
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2015 AO.pdf 77KB 28302
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2014.pdf 70KB 28316
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2013.pdf 70KB 28391
Pagamenti Agosto 2017.xls 253KB 28168
Pagamenti Agosto 2018.xls 260KB 28146
Pagamenti Aprile 2018.xls 268KB 28133
Pagamenti Dicembre 2016.xls 254KB 28141
Pagamenti Febbraio 2017.xls 252KB 28128
Pagamenti Febbraio 2018.xls 266KB 28140
Pagamenti Gennaio 2018.xls 258KB 28134
Pagamenti Giugno 2017.xls 253KB 28141
Pagamenti Luglio 2017.xls 253KB 28132
Pagamenti Luglio 2018.xls 253KB 28114
Pagamenti Marzo 2017.xls 252KB 28088
Pagamenti Marzo 2018.xls 266KB 28120
Pagamenti Novembre 2017.xls 253KB 28121
Pagamenti Ottobre 2016.xls 253KB 28077
Pagamenti Settembre 2016.xls 253KB 28112
Pagamenti Settembre 2017.xls 253KB 28114
Pagamenti Aprile 2017.xls 252KB 28141
Pagamenti Dicembre 2017.xls 268KB 28122
Pagamenti Gennaio 2017.xls 248KB 28112
Pagamenti Giugno 2018.xls 253KB 28105
Pagamenti Maggio 2018.xls 260KB 28091
Pagamenti Novembre 2016.xls 254KB 28090
Pagamenti Ottobre 2017.xls 254KB 28063
Pagamenti Settembre 2018.xls 260KB 28081
Pagamenti Maggio 2017.xls 252KB 28096
Pagamenti Ottobre 2018.xls 268KB 28080
Pagamenti Novembre 2018.xls 268KB 28075
Pagamenti Dicembre 2018.xls 260KB 28129
Pagamenti Gennaio 2019.xls 258KB 28098
Pagamenti Febbraio 2019.xls 266KB 28120
Pagamenti Marzo 2019.xls 268KB 28115
Comunicazione dei debiti non estinti maturati al 31 dicembre 2018.pdf 79KB 28277
Pagamenti Aprile 2019.xls 260KB 28122
Pagamenti Giugno 2019.xls 268KB 28085
Pagamenti Luglio 2019.xls 254KB 28093
Pagamenti agosto 2019.xls 268KB 28120
Pagamenti Settembre 2019.xls 35KB 28087
Pagamenti ottobre 2019.xls 36KB 28049
Pagamenti novembre 2019.xls 44KB 28078
Pagamenti_1° TRIM 2020.xls 34KB 23468
Pagamenti_2° TRIM 2020.xls 35KB 23491
Pagamenti_3° TRIM 2020.xls 44KB 23474
Pagamenti_4° TRIM 2020.xls 35KB 23471
Pagamenti_1° TRIM 2021.xls 34KB 23473
PAGAMENTI_2° TRIM 2021.xls 34KB 22282
Pagamenti_3° TRIM 2021.xls 34KB 18600
Pagamenti 4° TRIM 2021.xls 35KB 14222
PAGAMENTI 1° TRIM 2022.xls 34KB 13128
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2016.pdf 77KB 11932
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2017.pdf 76KB 11947
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2018.pdf 79KB 11913
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2019.pdf 79KB 11899
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2020.pdf 78KB 11919
comunicazione_assenza_posizione_debitoria_2021.pdf 77KB 11939
STOCK 2020.png 96KB 12009
STOCK 2021.png 111KB 12031
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2015.pdf 77KB 11174
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2016.pdf 76KB 11162
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2017.pdf 79KB 11193
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2018.pdf 79KB 11210
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2019.pdf 78KB 11200
comunicazione_assenza_posizione_debitoria 2020.pdf 77KB 11278
2022_2° TRIM 2022.xls 38KB 11014
PAGAMENTI 2° TRIM 2022.xls 38KB 11100
Pagamenti 3 trimestre 2022.pdf 556KB 10429
2022_SIOPE 3° TRIM 2022_dettaglio.xls 568KB 10355
2022_ SIOPE 4° TRIM 2022_dettaglio.xls 496KB 10196
2023_ SIOPE 1° TRIM 2023_dettaglio.xls 508KB 10178
2023_ SIOPE 2° TRIM 2023_dettaglio.xlsx 206KB 10293
Showing 1 to 75 of 86 entries.
  • thumbnail
    Right Now by

    {title}