Visualizza i tempi di attesa

E' possibile visualizzare i tempi di attesa collegandosi al sito di ATS Milano Città Metropolitana

 

Elementi Navigazione

Titolo Dimensione Stato Download  
Documenti
TABELLA TDA 2019-01.pdf 106KB Approvato 21366
TABELLA TDA 2019-02.pdf 125KB Approvato 21222
TABELLA TDA 2019-07.pdf 108KB Approvato 21229
TABELLA TDA 2019-03.pdf 106KB Approvato 21260
TABELLA TDA 2019-04.pdf 124KB Approvato 21227
TABELLA TDA 2019-05.pdf 125KB Approvato 21206
TABELLA TDA 2019-06.pdf 124KB Approvato 21229
TABELLA TDA 2019-08.pdf 106KB Approvato 21238
TABELLA TDA 2019-09.pdf 105KB Approvato 21249
TABELLA TDA 2019-10.pdf 104KB Approvato 21235
TABELLA TDA 2019-11.pdf 104KB Approvato 21261
TABELLA TDA 2019-12.pdf 104KB Approvato 21234
TABELLA TDA 2020-01.pdf 101KB Approvato 21207
TABELLA TDA 2020-02.pdf 101KB Approvato 21219
TABELLA TDA 2020-09.pdf 122KB Approvato 20949
TABELLA TDA 2020-10.pdf 121KB Approvato 20954
TABELLA TDA 2016.pdf 1,4MB Approvato 21420
TABELLA TDA 2018.pdf 1,4MB Approvato 21401
TABELLA TDA 2017.pdf 1,3MB Approvato 21488
TABELLA TDA 2015.pdf 1,2MB Approvato 21426
TABELLA TDA 2014.pdf 1,1MB Approvato 22664
TABELLA TDA 2020-11.pdf 119KB Approvato 20745
TABELLA TDA 2020-12.pdf 119KB Approvato 20605
TABELLA TDA 2021-01.pdf 119KB Approvato 20821
TABELLA TDA 2021-02.pdf 118KB Approvato 20208
TABELLA TDA 2021-03.pdf 120KB Approvato 19570
TABELLA TDA 2021-04.pdf 120KB Approvato 19017
TABELLA TDA 2021-05.pdf 356KB Approvato 17840
TABELLA TDA 2021-06.pdf 120KB Approvato 17202
TABELLA TDA 2021-07.pdf 140KB Approvato 17767
TABELLA TDA 2021-08.pdf 468KB Approvato 15857
TABELLA TDA 2021-09.pdf 144KB Approvato 14781
TABELLA TDA 2021-10.pdf 105KB Approvato 13586
TABELLA TDA 2021-11.pdf 145KB Approvato 12340
TABELLA TDA 2021-12.pdf 117KB Approvato 10928
TABELLA TDA 2022-01.pdf 121KB Approvato 9828
TABELLA TDA 2022-02.pdf 1,1MB Approvato 9682
TABELLA TDA 2022-03.pdf 125KB Approvato 9429
TABELLA TDA 2022-04.pdf 107KB Approvato 8534
TABELLA TDA 2022-05.pdf 146KB Approvato 8488
TABELLA TDA 2022-06.pdf 146KB Approvato 7439
TABELLA TDA 2022-07.pdf 130KB Approvato 6692
TABELLA TDA 2022-08.pdf 159KB Approvato 6484
TABELLA TDA 2022-09.pdf 173KB Approvato 6219
TABELLA TDA 2022-10.pdf 1,1MB Approvato 5775
TABELLA TDA 2022-11.pdf 146KB Approvato 5752
TABELLA TDA 2022-12.pdf 147KB Approvato 5607
TABELLA TDA 2023-02.pdf 112KB Approvato 5599
TABELLA TDA 2023-03.pdf 111KB Approvato 5553
TABELLA TDA 2023-04.pdf 111KB Approvato 5528
TABELLA TDA 2023-05.pdf 111KB Approvato 5501
TABELLA TDA 2023-06.pdf 111KB Approvato 5543
TABELLA TDA 2023-07.pdf 111KB Approvato 5458
TABELLA TDA 2023-08.pdf 111KB Approvato 3909
TABELLA TDA 2023-09.pdf 112KB Approvato 3299
TABELLA TDA 2023-10.pdf 70KB Approvato 3272
TABELLA TDA 2023-11.pdf 73KB Approvato 973
TABELLA TDA 2023-12.pdf 112KB Approvato 978
TABELLA TDA 2024-01.pdf 111KB Approvato 448
TABELLA TDA 2024-02.pdf 113KB Approvato 164
Mostrati 1 - 60 su 60 risultati.
  • thumbnail
    Da ora per

    {title}